产品简介
FFPE样本由于组织或细胞进行了固定造成了RNA断裂,所以常规真核生物通过polyA尾捕获mRNA的方式不适用于FFPE样本的转录组测序,“旭燃生物”FFPE样本转录组测序采用去rRNA的方式进行建库,和常规lncRNA测序的建库原理比较相似。但是FFPE样本天然存在降解,样本RNA片段异质性比较大,“旭燃生物”对实验条件进行了优化,以便得到高质量的数据。
数据表现
产品优势
1、可同时检测mRNA、lncRNA和circRNA
2、可适用于FFPE等RNA质量稍差的样本
3、低成本,高准确性,大幅降低了测序时间
4、数字化信号,直接测定每个转录本片段序列,单核苷酸分辨率的精确度
5、利用高深度的测序数据组装构建转录本序列,识别可变剪接模式
实验流程
数据分析
样本类型 | 建议送样量 | 存储介质 | 保存、运输条件 |
组织 | >50mg | 1.RNA later; 2.存入冻存管; 3.大块组织样本不建议放入trizol保存; 4.1.5ml无菌离心管 | -80℃保存,干冰运输 |
细胞 | >2 x 10^6 | 1.收集的细胞沉淀,加入1ml trizol震荡混匀-80度保存; 2.收集的细胞沉淀,液氮速冻5-10min,-80℃冰箱保存; | -80℃保存,干冰运输 |
全血 | >1ml | A.采用EDTA抗凝管采血,禁用肝素抗凝管,新鲜血液效果更佳。 B.或者分离出PBMC加 trizol 混匀。 C.或者全血离心去掉血浆加 trizol 混匀。 D.或者使用PAXgene Blood RNA Tube静脉真空采血管(全血RNA管) PS:请尽量不使用RNA later保存全血。 | -80℃保存,干冰/4度(新鲜)运输 |
FFPE | A.切片组织面积大于1cm2,切片表面无划痕,无干裂,均匀贴片的石蜡切片; B.切片组织细胞>30000个;有核细胞比例>80%;肿瘤细胞比例>20%,白片厚度5~ 10um,需3-5片,组织面积偏小或细胞核占比未达80%以上,需提供5-12片; C.石蜡块:厚度4mm以上,组织约绿豆大小以上; D.蜡卷:厚度25um左右,2-5卷 | / | 4℃或常温保存和运输 |
RNA | >1ug | DEPC水;Water Nuclease-Free | -80℃保存,干冰运输 |
研究方向/思路